Wichtiger Hinweis !

PP T 90° mit Innengewinde am Mittelstutzen, 25x1/2'x25

5,77 € *

inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Sofort Versandfertig, Lieferzeit 1-3 Werktage

  • 272-8140025048
UNIDELTA-Klemmfittings / Klemmverbinder eignen sich hervorragend zum Verbinden von allen... mehr
Produktinformationen "PP T 90° mit Innengewinde am Mittelstutzen, 25x1/2'x25"

UNIDELTA-Klemmfittings / Klemmverbinder eignen sich hervorragend
zum Verbinden von allen PE-Leitungen (PE HD, PE LD, PE 80, PE 100)

Schnelle und problemlose Montage auch unter schwierigsten Bedingungen.
Verlegung bei jedem Wetter und ohne Energiequelle vor Ort möglich.
Dadurch kostengünstige Neuverlegung, Rohrnetzerweiterung und Reparatur.

Einsatzbeispiele:

  • Hauptleitungen in der Wasserversorgung
  • Hausanschlußleitungen Trinkwasser
  • Abwasserleitungen
  • Einsatz in Industrie und Bergbau (Förderleitungen)
  • Golfplatzberegnung
  • Sportrasenbewässerung (Tennis- und Fußballplätze)
  • Besprühanlagen im Pferdesport (Reithallen, Renn- und Trainingsbahnen)
  • Freizeitparks, Grünanlagen und Landwirtschaft
  • Regelbauzeug bei der anspruchsvollen Glasfaserverkabelung
  • Schwimmbadtechnik
  • Geothermie
  • Solaranlagen
Artikel-Nr. d x G x d D L I H L1 PN
272-8140016048 16 x ½" x 16 42 123 49 17 31 16
272-8140016068 16 x ¾" x 16 42 123 49 17 31 16
272-8140020048 20 x ½" x 20 46 139 55 19 47 16
272-8140020068 20 x ¾" x 20 46 139 55 19 47 16
272-8140025048 25 x ½" x 25 55 160 63 16 50 16
272-8140025068 25 x ¾" x 25 55 160 63 16 50 16
272-8140025088 25 x 1" x 25 55 160 63 21 55 16
272-8140032048 32 x ½" x 32 63 183 68 17 53 16
272-8140032068 32 x ¾" x 32 63 183 68 17 53 16
272-8140032088 32 x 1" x 32 63 183 68 21 57 16
272-8140032108 32 x 1 ¼" x 32 63 183 68 24 60 16
272-8140040088 40 x 1" x 40 79 205 81 21 45 16
272-8140040108 40 x 1 ¼" x 40 79 217 81 25 49 16
272-8140040128 40 x 1 ½" x 40 79 210 81 23 47 16
272-8140050048 50 x ½" x 50 96 254 97 31 61 16
272-8140050108 50 x 1 ¼" x 50 96 254 97 24 54 16
272-8140050128 50 x 1 ½" x 50 96 254 97 24 54 16
272-8140050168 50 x 2" x 50 96 254 97 27 57 16
272-8140063108 63 x 1 ¼" x 63 115 313 123 27 62 16
272-8140063128 63 x 1 ½" x 63 115 313 123 27 62 16
272-8140063168 63 x 2" x 63 115 313 123 30 65 16
272-8140063208 63 x 2 ½" x 63 115 313 123 30 65 16
272-8140075168 75 x 2" x 75 129 362 138 35 84 16
272-8140075208 75 x 2 ½" x 75 129 362 138 35 84 16
272-8140075248 75 x 3" x 75 129 362 138 36 85 16
272-8140090208 90 x 2 ½" x 90 155 406 154 43 91 16
272-8140090248 90 x 3" x 90 155 406 154 47 95 16
272-8140090328 90 x 4" x 90 155 406 154 47 95 16
272-8140110248 110 x 3" x 110 183 534 205 41 104 16
272-8140110328 110 x 4" x 110 183 534 205 45 104 16
Weiterführende Links zu "PP T 90° mit Innengewinde am Mittelstutzen, 25x1/2'x25"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "PP T 90° mit Innengewinde am Mittelstutzen, 25x1/2'x25"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.

Die mit einem * markierten Felder sind Pflichtfelder.

Fragen und Antworten mehr
Hier finden Sie die häufigsten Fragen und die dazugehörigen Antworten zu diesem Artikel.
Eine Frage zum Artikel stellen

Die mit einem * markierten Felder sind Pflichtfelder. Die E-Mail wird nicht veröffentlicht.

Vielen Dank für das Stellen einer Frage. Wir werden versuchen, diese schnellstmöglichst zu beantworten.
Zuletzt angesehen