Wichtiger Hinweis !

PP Winkel 90° mit Außengewinde 20 x 1/2'

2,91 € *

inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Sofort Versandfertig, Lieferzeit 1-3 Werktage

  • 272-8850020048
UNIDELTA-Klemmfittings / Klemmverbinder eignen sich hervorragend zum Verbinden von allen... mehr
Produktinformationen "PP Winkel 90° mit Außengewinde 20 x 1/2'"

UNIDELTA-Klemmfittings / Klemmverbinder eignen sich hervorragend
zum Verbinden von allen PE-Leitungen (PE HD, PE LD, PE 80, PE 100)

Schnelle und problemlose Montage auch unter schwierigsten Bedingungen.
Verlegung bei jedem Wetter und ohne Energiequelle vor Ort möglich.
Dadurch kostengünstige Neuverlegung, Rohrnetzerweiterung und Reparatur.

Einsatzbeispiele:

  • Hauptleitungen in der Wasserversorgung
  • Hausanschlußleitungen Trinkwasser
  • Abwasserleitungen
  • Einsatz in Industrie und Bergbau (Förderleitungen)
  • Golfplatzberegnung
  • Sportrasenbewässerung (Tennis- und Fußballplätze)
  • Besprühanlagen im Pferdesport (Reithallen, Renn- und Trainingsbahnen)
  • Freizeitparks, Grünanlagen und Landwirtschaft
  • Regelbauzeug bei der anspruchsvollen Glasfaserverkabelung
  • Schwimmbadtechnik
  • Geothermie
  • Solaranlagen
Artikel-Nr. d x G D I H L L1 PN
272-8850016048 16 x ½" 42 50 18 68 45 16
272-8850016068 16 x ¾" 42 50 18 68 45 16
272-8850020048 20 x ½" 46 56 18 74 39 16
272-8850020068 20 x ¾" 46 56 19 74 40 16
272-8850025048 25 x ½" 55 64 18 84 43 16
272-8850025068 25 x ¾" 55 64 19 84 44 16
272-8850025088 25 x 1" 55 64 22 84 47 16
272-8850032048 32 x ½" 63 68 18 95 47 16
272-8850032068 32 x ¾" 63 68 19 95 48 16
272-8850032088 32 x 1" 63 68 22 95 51 16
272-8850032108 32 x 1 ¼" 63 68 25 95 54 16
272-8850040088 40 x 1" 79 81 22 115 61 1 16
272-8850040108 40 x 1 ¼" 79 81 25 115 64 16
272-8850040128 40 x 1 ½" 79 81 25 115 64 16
272-8850050108 50 x 1 ¼" 96 102 27 138 77 16
272-8850050128 50 x 1 ½" 96 102 27 138 77 16
272-8850050168 50 x 2" 96 102 27 138 77 16
272-8850063128 63 x 1 ½" 115 130 23 174 85 16
272-8850063168 63 x 2" 115 130 28 174 100 16
272-8850063208 63 x 2 ½" 115 130 32 174 104 16
272-8850075208 75 x 2 ½" 129 136 32 188 104 16
272-8850075248 75 x 3" 129 136 35 188 107 16
272-8850090248 90 x 3" 155 156 35 210 114 16
272-8850090328 90 x 4" 155 156 41 210 120 16
272-8850090328 110 x 4" 183 205 42 270 144 16
Weiterführende Links zu "PP Winkel 90° mit Außengewinde 20 x 1/2'"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "PP Winkel 90° mit Außengewinde 20 x 1/2'"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.

Die mit einem * markierten Felder sind Pflichtfelder.

Fragen und Antworten mehr
Hier finden Sie die häufigsten Fragen und die dazugehörigen Antworten zu diesem Artikel.
Eine Frage zum Artikel stellen

Die mit einem * markierten Felder sind Pflichtfelder. Die E-Mail wird nicht veröffentlicht.

Vielen Dank für das Stellen einer Frage. Wir werden versuchen, diese schnellstmöglichst zu beantworten.
Zuletzt angesehen