Salz, CO₂ oder physikalisch? Technologien zur Entkalkung im Vergleich
Vergleich Diese Übersicht hilft bei der Entscheidung – sachlich & herstellerunabhängig.
| Kriterium | Ionentauscher | CO₂-Dosierung | Physikalisch |
|---|---|---|---|
| Wirkprinzip | Kalzium/Magnesium → Natrium | Säure löst Kalk → Hydrogencarbonat | Kristallisationskeime / Felder |
| Effekt | Weiches Wasser (2–7 °dH einstellbar) | Kalk bleibt gelöst, weniger Ablagerung | Kein „weich“, Ablagerungen reduziert* |
| Normen | DVGW-konforme Geräte verfügbar | Trinkwasserrecht beachten | Wirkung nicht immer nachweisbar |
| Wartung | Salz, jährlicher Service | CO₂-Flaschenwechsel | gering |
| Einsatz EFH | Standard-Empfehlung | Nischenlösung | Ergänzung/Versuch |
*Erfahrungswerte variieren je nach Wasserchemie und Fabrikat. Für reproduzierbar weiches Wasser ist der Ionentauscher die sichere Wahl.